Úvod » TÚV zásobníky / El. špirály » Stojaté TÚV zásobníky vody » STOJATÝ ZÁSOBNÍK TÚV 150 L WGJ-S MIDI TOP ELEKTROMET kombinovaný 1 x výmenník, el. špirála, vhodný pre tepelné čerpadlá napojenie z hora
– stojace so všetkými prípojkami hore, sú určené na ohrev a uchovávanie teplej úžitkovej vody pre potreby bytov, jedno a viacrodinných domov a iných objektov vybavených nízkoteplotnými vodnými kotlami ústredného kúrenia akéhokoľvek typu, ale predovšetkým sú prispôsobené na spoluprácu s tepelným čerpadlom. Výmenníky sú vybavené špirálovou rúrkou s veľkou výmennou plochou a objemom, vďaka čomu dochádza k rýchlej výmene tepla a rýchlemu ohrevu úžitkovej vody.
Nádrže výmenníkov sú vyrobené z oceľového plechu, ktorý je zvnútra pokrytý vrstvou špeciálneho vysokoteplotného keramického smaltu, ktorý vytvára sklovitý povlak a chráni ich pred koróziou. Dodatočnou antikoróznou ochranou nádrží je horčíková anóda, ktorej činnosť je založená na rozdiele elektrochemických potenciálov materiálu nádrže a anódy.
Tepelná izolácia je vyrobená z polyuretánovej peny. Vonkajší plášť výmenníkov je vyrobený z plastu typu HIPS.
Typ | J.m. | WGJ-S 150 MIDI TOP | WGJ-S 180 MIDI TOP | |||
Celkový objem | dm³ | 154 | 195 | |||
Užitočný objem | dm³ | 143 | 182 | |||
Povrchová plocha výmenníka | m2 | 1,88 | 2,0 | |||
Objem výmenníka | dm³ | 11,4 | 13,3 | |||
Stála výdatnosť TÚV | 80/10/45°C | l/h | 1135 | 1269 | ||
70/10/45°C | 989 | 1064 | ||||
60/10/45°C | 718 | 768 | ||||
Staly výkon výmenníka | 80/10/45°C | kW | 52,8 | 55,6 | ||
70/10/45°C | 41,9 | 44,7 | ||||
60/10/45°C | 31,2 | 34,2 | ||||
Výdatnosť výmenníka | 80/10/45°C | l/10 min | 376 | 386 | ||
70/10/45°C | 345 | 358 | ||||
60/10/45°C | 210 | 219 | ||||
Straty prestojové ** | W | 42 | 48 | |||
Parametre práce zásobníka | max tlak a teplota pr = 0,6 MPa; tr = 95°C | |||||
Parametre práce výmenníka | max tlak a teplota pr = 0,6 MPa; tr = 100°C | |||||
Druh zásobníka | oceľový smaltovaný | |||||
Vonkajší obal | Pur pena | |||||
Hmotnosť | kg | 81 | 94 | |||
Teplá voda úžitková | CW | z. vonk 3/4" | z. vonk 3/4" | |||
Studená voda úžitková | ZW | z. vonk 3/4" | z. vonk 3/4" | |||
Vstup výmenníka tepla | WE | z. vonk 1 1/4" | z. vonk 1 1/4" | |||
Výstup výmenníka tepla | WY | z. vonk 1 1/4" | z. vonk 1 1/4" | |||
Cirkulácia | RC | z. vonk 3/4" | z. vonk 3/4" | |||
Jimka | RK | 3/8" | 3/8" | |||
Nátrubok el. špirály | MG | z. vonk 1 1/2" | z. vonk 1 1/2" | |||
Nátrubok teplomera | RT | z. vonk 1/2" | z. vonk 1/2" | |||
Anoda magneziova (1) | nr: | 702-38-350 |
702-38-350 |
|||
AN | z. vonk 1 1/4" | z. vonk 1 1/4" |