- záruka 4 roky na tesnosť výmenníka, 2 roky na ostatné prvky a efektívnu prevádzku kotla
- vysoká tepelná účinnosť dosahujúca 82,2-83% vďaka zvýšenej rekuperácii tepla z výfukových plynov
- regulácia spaľovacieho procesu pomocou regulátora ťahu* alebo gombíka v popolníkových dvierkach
- veľká spaľovacia komora
- široký výkonový rozsah
- z výroby prispôsobené na montáž ventilačnej súpravy
- regulácia prívodu sekundárneho vzduchu
- vodný rošt
- nastavenie sily tlaku dverí
- prispôsobené na prácu s regulátorom ťahu
Názov kotla | KDR 3 – Tabuľka č. 2 – výkonový rozsah 30-50 kW | ||||
Špecifikácia/typ kotla | Jm | 30 | 35 | 40 | 50 |
Výkonový rozsah | kW | 9,0-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15,0-50 |
Vykurovacia plocha | m2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 |
Plocha vykurovaných miestností 1 | m2 | na 300 | až 350 | až 400 | až 500 |
Jednorazové doplnenie paliva | kg | ~73 | ~106 | ~106 | ~152 |
Optimálna tepelná účinnosť | % | ~82,2-83,0 | |||
Trieda energetickej účinnosti | – | D | D | D | D |
Max. prípustný pracovný tlak | bar | 1.5 | |||
Požadovaný ťah výfukových plynov | Pa | 30 | 31 | 32 | 34 |
Teplota prívodnej vody max. | °C | 65/90 | |||
Hmotnosť kotla 2 | kg | 404 | 476 | 511 | 589 |
Kapacita vody kotla | l | 127 | 146 | 151 | 185 |
Prierez komína | cmxcm | 17×17 | 18×18 | 19×19 | 21×21 |
Prierez komína | Oh mm | 190 | 200 | 210 | 230 |
Minimálna výška komína | m | 8 | 8 | 9 | 9 |
šírka | mm | 647 | 747 | 747 | 797 |
Hĺbka | mm | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
Výška | mm | 1550 | 1550 | 1650 | 1800 |
Prívodný a vratný priemer Dn | mm | G1 1” | |||
Priemer dymovodu | mm | 178 | 178 | 194 | 244 |
Výška po spodný okraj dymovodu | mm | 1214 | 1214 | 1303 | 1405 |
Rozmery nabíjacej komory
a plniaci otvor |
šírka
hĺbka výška šírka x výška |
358
547 371 358 × 288 |
458
547 424 458 × 288 |
458
547 424 458 × 288 |
508
547 547 508 × 288 |
1 Maximálna plocha vykurovaných miestností odhadovaná na mernú potrebu tepla q = 80 W/m².
2 Hmotnosť kotla závisí od výbavy.