Úvod » Kotly ALTEP » ALTEP COMPACT / DREVO » ALTEP COMPACT 15 kW kotol na spaľovanie dreva
Kotoly ALTEP Compact na tuhé palivá predstavujú ideálne riešenie pre ekonomické a efektívne vykurovanie súkromných domov s rozlohou od 100 m² do 750 m². Tento inovatívny produkt ponúka rad kľúčových výhod, ktoré zdôrazňujú jeho atraktivitu pre spotrebiteľov:
Vysoká účinnosť a ekonomika: Vďaka konštrukcii s veľkou plochou výmenníka tepla a premyslenému spôsobu dodávania vzduchu do spaľovacej komory je tento kotol schopný dosiahnuť vysokú účinnosť pri súčasnom minimalizovaní spotreby paliva.
Dlhodobé spaľovanie: Špeciálny dizajn systému prívodu vzduchu umožňuje dlhodobé spaľovanie jednej náplne paliva, čo znamená menej časté doplňovanie a ušetrenie času pre používateľa.
Odolnosť a trvanlivosť: Vyrobený zo žiaruvzdornej ocele 09G2S s hrúbkou 6 mm zaručuje vysokú odolnosť a dlhú životnosť kotla.
Užívateľský komfort: S ľahkosťou ovládateľnými dvierkami pre kontrolu, čistenie a doplňovanie paliva, vrátane dvojitého stupňa ochrany proti prehrievaniu, tento kotol ponúka vysokú úroveň pohodlia pri používaní.
Ekologická šetrnosť: Efektívne spaľovanie paliva a systém na spaľovanie produktov spaľovania znižuje emisie a prispieva k ochrane životného prostredia.
Estetický vzhľad: Klasické prevedenie spolu s kvalitným práškovým náterom zabezpečuje, že kotol bude vyzerať atraktívne v každej kotolni.
Bezproblémová inštalácia a údržba: S možnosťou automatického regulátora ťahu a jednoduchým prístupom k čistiacim otvorom je tento kotol navrhnutý pre maximálnu pohodlnosť pri inštalácii a údržbe.
Kotol ALTEP Compact tak predstavuje komplexné riešenie pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivý, ekonomický a ekologicky šetrný spôsob vykurovania svojho domova.
Parameter | jednotka | ALTEP COMPACT | |||||
Nominálny výkon kotla | kW | 15 | 20 | 25 | 35 | 62 | 95 |
Plocha tepelného výmenníka | m2 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 6,3 |
Účinnosť | % | 85 | |||||
Rozmer spaľovacej komory | |||||||
Hĺbka sp. komory | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 700 | 850 |
Šírka sp. komory | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 560 |
Výška sp. komory | mm | 340 | 430 | 530 | 650 | 850 | 820 |
Objem sp. komory | dm3 | 66 | 83 | 103 | 126 | 238 | 390 |
Objem vody kotla | l | 62 | 72 | 80 | 85 | 208 | 288 |
Hmotnosť kotla bez vody | kg | 230 | 245 | 266 | 300 | 440 | 600 |
Minimálny komínový ťah | Pa | 23-30 | |||||
Teplota spalín nominál | °C | 100-180 | |||||
Min. zadaná teplota vody | °C | 58 | |||||
Max. zadaná teplota vody | °C | 85 | |||||
Odporúčaný pracovný tlak | Bar | 1,5 | |||||
Test. tlakovej skúśky | Bar | 3,0 | |||||
Rozmery nakladacích dvierok | výška | 190 | 190 | 190 | 190 | 320 | 320 |
šírka | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | |
Rozmer copúcha (výstup dymovodu) | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 248 | 248 |
Rozmer napájacích nátrubkov vonkajší závit | mm | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2,5" |
Odporúčaný priemer komína (plocha) | cm2 | 200 | 200 | 200 | 248 | 483 | 483 |
Odporúčaný priemer komína | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 |
Odporúčaná výška komína | m | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Rozmer vypúšťací nátrubok vnútorný | mm | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
Poistný ventil | mPa | 0,2 |
Hlavné rozmery kotla | Jednotka | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 35 kW | 50 kW | 75 kW |
B | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 590 | 750 |
H | mm | 900 | 990 | 1090 | 1310 | 1845 | 1860 |
H1 | mm | 850 | 945 | 1045 | 1240 | 1745 | 1745 |
H2 | mm | 719 | 783 | 883 | 1099 | 1567 | 1567 |
H3 | mm | 92 | 92 | 92 | 102 | 112 | 172 |
L | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1015 | 1280 | 1430 |
L1 | mm | 930 | 930 | 930 | 940 | 1200 | 1350 |
ALTEP COMPACT 35 - 75 kW